
Compatibilidad verificada
| Marca | Modelo | Año | Variante / código de tipo |
|---|---|---|---|
| BYD | Song PLUS | 2020 | 1.5L Displacement, Luxury (Black-Brown Interior) |
| BYD | Song PLUS | 2021 | 1.5L Displacement, Luxury (Black-Brown Interior) |
| BYD | Song PLUS | 2022 | 1.5L Displacement, Luxury (Black-Brown Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2020 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2024 | Todas las versiones |
| BYD | Song PLUS DM-i Champion | 2023 | Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 12601) |
| BYD | Song PLUS DM-i Champion | 2023 | Premium Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 15710) |
| BYD | Song PLUS DM-i Champion | 2023 | Premium Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 15712) |
| BYD | Song PLUS DM-i Champion | 2023 | Premium Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i Champion | 2024 | Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 12601) |
| BYD | Song PLUS DM-i Champion | 2024 | Premium Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 15710) |
| BYD | Song PLUS DM-i Champion | 2024 | Premium Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 15712) |
| BYD | Song PLUS DM-i Champion | 2024 | Premium Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i Glory | 2023 | Todas las versiones |
| BYD | Song PLUS DM-i Glory | 2024 | Todas las versiones |
| BYD | Song PLUS EV | 2020 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2020 | Luxury Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2021 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2021 | Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2022 | Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2022 | Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2023 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2023 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2024 | Todas las versiones |
| BYD | Song PLUS EV | 2025 | Todas las versiones |
| BYD | Song PLUS EV Champion | 2023 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV Champion | 2023 | Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV Champion | 2024 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV Champion | 2024 | Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV Champion | 2025 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV Champion | 2025 | Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV Glory | 2023 | Todas las versiones |
| BYD | Song PLUS EV Glory | 2024 | Todas las versiones |
| BYD | Song PLUS EV Smart Driving | 2024 | Todas las versiones |
| BYD | Song PLUS EV Smart Driving | 2025 | Todas las versiones |
54 versiones de vehículo. Desplácese dentro del recuadro para verlas todas. Los códigos de tipo figuran en la placa de identificación del vehículo. ¿No está seguro? Envíenos por WhatsApp el número de la pieza antigua y lo comprobaremos en el catálogo de fábrica antes de que haga su pedido.
Brazo longitudinal de la suspensión trasera para BYD Song PLUS EV, OE 13116666-00
El precio incluye el IVA de España. Gastos de envío a España se muestran en esta página y se confirman al finalizar la compra antes de pagar.
Acerca de esta pieza
Conjunto del brazo longitudinal de la suspensión trasera para el BYD Song PLUS EV, con OE 13116666-00 y referencia BYD SA3F-2914010-D2. Esta bieleta lateral de acero guía el eje trasero: une el portamangueta al subchasis y mantiene la geometría de la rueda bajo carga. Es apta para las versiones Song PLUS EV Smart Driving y Champion de 2023 a 2025, además de otros acabados del Song PLUS EV. Al tratarse de un brazo de suspensión trasera que soporta carga, debe montarlo un técnico cualificado y apretarlo al par especificado.
Datos técnicos
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Estado | Nuevo |
| Línea de calidad | Original |
| Material | Metal |
| Color | Negro |
| Posición de montaje | Bajos, Trasero |
| Cantidad en el envío | 1 ud. |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Referencias OE | 13116666-00 · SA3F-2914010-D2 |
| Peso aprox. (embalado) | Menos de 2 kg |
| Dimensiones aprox. del embalaje | Embalaje aprox. 53 x 11 x 9 cm |
| País de origen | China |
| Tipo de vehículo | Turismo |
Las dimensiones y el peso del embalaje son aproximados y solo orientativos. El envío a España se muestra arriba y se confirma al finalizar la compra.
Preguntas frecuentes: OE 13116666-00
¿Cómo puedo estar seguro de que este brazo longitudinal es apto para mi coche?
La compatibilidad de esta pieza está ligada al OE 13116666-00. Antes de hacer el pedido, mire por debajo el brazo que lleva montado su coche y localice el número estampado o impreso en el propio metal, en lugar de fiarse del nombre del modelo. Debido a los cambios introducidos durante la producción, dos coches vendidos con el mismo nombre pueden llevar brazos distintos, por lo que el modelo por sí solo no demuestra la compatibilidad. Compare lo que encuentre con 13116666-00. Si los números coinciden, puede hacer el pedido con total seguridad. Si no coinciden, no monte esta pieza hasta haberlo comprobado más a fondo.
¿Qué diferencia hay entre Original y Aftermarket para esta pieza?
Original y Aftermarket son dos niveles distintos, y cuál conviene a su coche depende del trabajo que vaya a realizar, no solo de la marca. La diferencia no es algo que podamos exponer de forma rigurosa en una sola línea para cada pieza, y en un componente de suspensión no merece la pena arriesgarse a suponer. Utilice la vía de solicitud de presupuesto de esta página e indíquenos qué nivel está considerando junto con el OE 13116666-00. Así podremos explicarle qué diferencia a los dos en este brazo concreto y ayudarle a elegir antes de hacer el pedido.
El número de mi brazo antiguo no coincide con 13116666-00. ¿Qué hago ahora?
Fíjese en las fijaciones y en los puntos de anclaje del propio coche, en lugar de fiarse de lo que recuerde del número antiguo. Compruebe en qué lado va el brazo y cómo se atornilla a los bajos, ya que un brazo longitudinal trasero es específico de su posición. Compare esos puntos físicos con la tabla de compatibilidad de esta página para su BYD Song PLUS EV antes de hacer el pedido. Si algo sigue sin estar claro después de comparar las fijaciones, utilice la vía de solicitud de presupuesto de esta página y comprobaremos si es compatible con su coche.
¿Puedo montar yo mismo este brazo longitudinal o necesita un taller?
Esto no se indica aquí, así que decida en función de su propia experiencia con trabajos de suspensión trasera. Lo que sí está confirmado es que esta pieza también figura con la referencia SA3F-2914010-D2, que conviene tener a mano si va a comprobar la compatibilidad con un taller o pedirle que consiga el componente correcto antes de darle cita. Tenga preparadas esa referencia y el número OE 13116666-00 cuando hable con quien vaya a realizar el trabajo.
¿Cuánto tarda en llegar mi brazo longitudinal?
La entrega tarda 10 a 30 días desde su pedido hasta su puerta. Antes de hacer el pedido, mire las fotografías de esta página y compare la forma y los puntos de anclaje con el brazo de su coche, ya que el OE 13116666-00 también figura como SA3F-2914010-D2. Una comprobación visual rápida ahora le ahorra un retraso después si llega el brazo equivocado. El coste de envío a su país se muestra en esta página y se confirma al finalizar la compra, antes de pagar.
¿De qué material es el brazo longitudinal trasero?
Es un brazo de metal con acabado negro. Antes de hacer el pedido, desmonte el brazo antiguo del coche y compárelo con la tabla de compatibilidad de esta página, comprobando que coinciden los taladros de los tornillos y las posiciones de los silentblocks. Si la forma parece aunque sea ligeramente distinta de la pieza que ha desmontado, no la monte. Confirme primero el número OE 13116666-00 con el marcado de su pieza antigua, ya que es la forma más segura de saber que tiene en la mano la pieza correcta.
¿Dónde va montado este brazo longitudinal en el coche?
Es un brazo longitudinal de la suspensión trasera, montado en los bajos en la parte trasera del coche. Es una pieza de la categoría de brazos de suspensión y silentblocks, de metal, que se suministra nueva y con acabado negro. Lleva el número OE 13116666-00, que también figura como SA3F-2914010-D2, y procede de BYD como fabricante original. Confirme el modelo y el año del modelo que abarca este anuncio consultando la tabla de compatibilidad de esta página, ya que es lo que le indica si es apta para su coche.
Cómo funciona el pedido
Su pedido se embala y se envía con seguimiento, y los aranceles de importación y el IVA aplicables a su destino se calculan al finalizar la compra. La última imagen de la galería de esta página es la ficha del proceso, que muestra cada paso de la entrega. Entrega a España: 10 a 30 días, según la opción que elija al finalizar la compra. Envío a España: desde 23,95 € (Económico), desde 44,95 € (Exprés), confirmado al finalizar la compra antes de pagar.