
Compatibilidad verificada
| Marca | Modelo | Año | Variante / código de tipo |
|---|---|---|---|
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2020 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2020 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | Flagship Y (Optional Embedded Cluster, EU-spec Charge-Port) MEA |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Flagship Y (Optional Embedded Cluster, EU-spec Charge-Port) MEA |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type 10 55KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HZ-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type 10 55KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HAA-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HZ-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type 10 55KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HAA-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HZ-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2025 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2025 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2020 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2020 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Flagship Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Flagship Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Flagship Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Luxury Y (DG Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Luxury Y (DG Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2026 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin Pro DM | 2018 | 1.5L Displacement, Elite (Battery-Pack Heating, Dark-Black Interior) |
| BYD | Qin Pro DM | 2018 | 1.5L Displacement, Flagship Y (KK-NFC, Dark-Black Interior) |
| BYD | Qin Pro DM | 2019 | 1.5L Displacement, Comfort Y (Dark-Black Interior) |
| BYD | Qin Pro DM | 2019 | 1.5L Displacement, Elite (Battery-Pack Heating, Dark-Black Interior) |
| BYD | Qin Pro DM | 2019 | 1.5L Displacement, Flagship Y (KK-NFC, Dark-Black Interior) |
63 versiones de vehículo. Desplácese dentro del recuadro para verlas todas. Los códigos de tipo figuran en la placa de identificación del vehículo. ¿No está seguro? Envíenos por WhatsApp el número de la pieza antigua y lo comprobaremos en el catálogo de fábrica antes de que haga su pedido.
Luneta trasera para BYD Qin PLUS EV, OE 12225792-00
El precio incluye el IVA de España. Gastos de envío se calculan al finalizar la compra a partir de su dirección y del tamaño embalado de la pieza, y se muestran antes de pagar.
Acerca de esta pieza
Luneta trasera completa para el BYD Qin PLUS EV (2020-2026), Qin PLUS DM-i (2020-2025) y Qin Pro DM (2018-2019), OE 12225792-00 con referencia de intercambio HAD-5206020. La luneta de cristal templado tintado incorpora la resistencia térmica serigrafiada y el borde de serigrafía cerámica, adaptada al hueco de origen y a las conexiones del desempañador. Se suministra como recambio directo de la luneta trasera original astillada, agrietada o deslaminada. Luneta trasera y luna trasera térmica para el Qin PLUS berlina.
Datos técnicos
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Estado | Nuevo |
| Línea de calidad | Original |
| Material | Vidrio |
| Posición de montaje | Exterior, Trasero |
| Cantidad en el envío | 1 ud. |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Referencias OE | 12225792-00 · HAD-5206020 |
| Peso aprox. (embalado) | Menos de 12,5 kg |
| Dimensiones aprox. del embalaje | Embalaje aprox. 118 x 90 x 18 cm |
| País de origen | China |
| Tipo de vehículo | Turismo |
Las dimensiones y el peso del embalaje son aproximados y solo orientativos. La entrega a España se presupuesta junto con la pieza.
Preguntas frecuentes: OE 12225792-00
¿Qué ocurre si el número de mi pieza antigua es diferente?
Compruébelo con la tabla de compatibilidad de esta página antes de hacer el pedido. El número OE de este anuncio es 12225792-00, y el cristal es una de esas piezas en las que una coincidencia aproximada no basta, ya que una luna incorrecta sencillamente no asentará en el hueco. Si la cifra de su cristal antiguo no coincide, espere y confírmela con la tabla en lugar de guiarse solo por el modelo del vehículo.
¿Cómo se me entrega una luneta trasera de este tamaño?
Este cristal requiere un método de envío adecuado para un artículo grande y plano en lugar de un paquete estándar, y los detalles de su embalaje figuran en esta página. El plazo de entrega se confirma con su presupuesto. Dado el tamaño, utilice la opción de solicitud de presupuesto de esta página para que la entrega pueda organizarse correctamente para un artículo de este tipo. Los gastos de envío a su país se muestran en esta página y se confirman al finalizar la compra, antes de pagar.
¿Dónde va montado este cristal en el coche?
Es la luneta trasera, montada en el exterior del coche como el panel acristalado de la parte trasera de la carrocería. Figura para el BYD Qin PLUS EV con el número OE 12225792-00, también indicado como HAD-5206020. Antes de hacer el pedido, tenga delante su pieza antigua para comprobar que su número y su estado coinciden con lo que describe este anuncio, en lugar de fiarse de la memoria.
Cómo funciona el pedido
Envíenos el número OE y su dirección con el botón de arriba y le responderemos en un plazo de 24 horas, normalmente antes, con un precio único con entrega incluida a España: la pieza, el transporte por una ruta que la admita, y los aranceles de importación y el IVA aplicables en su país. No se cobra nada hasta que acepte el presupuesto.