
Compatibilidad verificada
| Marca | Modelo | Año | Variante / código de tipo |
|---|---|---|---|
| BYD | All-New Tang (Petrol) | 2020 | Distinguished Y |
| BYD | All-New Tang (Petrol) | 2021 | Distinguished Y |
| BYD | All-New Tang DM | 2019 | Distinguished 20 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2019 | Flagship 22 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2019 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2020 | Distinguished 20 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2020 | Flagship 22 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2020 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2021 | Distinguished 20 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2021 | Flagship 22 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2021 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2022 | Distinguished 20 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2022 | Flagship 22 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2022 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2020 | Luxury Y |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2020 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2021 | Luxury Y |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2021 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2021 | Premium Y |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2022 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2022 | Premium Y |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2023 | Premium Y |
| BYD | All-New Tang EV | 2020 | Distinguished |
| BYD | All-New Tang EV | 2020 | Distinguished Y |
| BYD | All-New Tang EV | 2021 | 4WD Distinguished Y |
| BYD | All-New Tang EV | 2021 | Distinguished Y |
| BYD | Dolphin | 2021 | Distinguished Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Dolphin | 2021 | Luxury Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Dolphin | 2022 | Distinguished Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Dolphin | 2022 | Luxury Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Dolphin | 2023 | Distinguished Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Dolphin | 2023 | Luxury Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Han DM | 2020 | Luxury Y (6125, Power Tailgate) |
| BYD | Han DM | 2021 | Luxury Y (6125, Power Tailgate) |
| BYD | Han DM | 2022 | Luxury Y (6125, Power Tailgate) |
| BYD | Han DM-i | 2021 | Luxury Y |
| BYD | Han DM-i | 2021 | Premium Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han DM-i | 2022 | Premium Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han DM-i | 2023 | Premium Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han DM-i Glory | 2022 | (Type 20) SS |
| BYD | Han DM-i Glory | 2023 | (Type 20) SS |
| BYD | Han DM-p | 2021 | Flagship Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han DM-p | 2022 | Flagship Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han DM-p | 2023 | Flagship Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han EV | 2020 | Flagship Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2020 | Luxury Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2021 | Flagship Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2021 | Luxury Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2022 | Flagship Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2022 | Luxury Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2023 | Luxury Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV Champion | 2022 | Kirin-Brown Real-Wood NAPPA Leather Luxury Seats) (Suspension |
| BYD | Han EV Champion | 2023 | Kirin-Brown Real-Wood NAPPA Leather Luxury Seats) (Suspension |
| BYD | Han EV Glory | 2021 | Type 10 Sandstone-Brown |
| BYD | Han EV Glory | 2021 | Type 65 Optional Front Brembo Fixed-Calipers, Premium Leather Seats, Dashboard Backlit Ambient-Lighting SS |
| BYD | Han EV Glory | 2022 | Type 10 Sandstone-Brown |
| BYD | Han EV Glory | 2022 | Type 65 Optional Front Brembo Fixed-Calipers, Premium Leather Seats, Dashboard Backlit Ambient-Lighting SS |
| BYD | Han EV Glory | 2023 | Type 10 Sandstone-Brown |
| BYD | Han EV Glory | 2023 | Type 65 Optional Front Brembo Fixed-Calipers, Premium Leather Seats, Dashboard Backlit Ambient-Lighting SS |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2020 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2020 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Song MAX | 2020 | Luxury Y |
| BYD | Song MAX | 2021 | Luxury Y |
| BYD | Song MAX DM-i | 2020 | Luxury |
| BYD | Song MAX DM-i | 2020 | Luxury Y |
| BYD | Song MAX DM-i | 2021 | Luxury |
| BYD | Song MAX DM-i | 2021 | Luxury Y |
| BYD | Song MAX DM-i | 2022 | Luxury |
| BYD | Song MAX DM-i | 2023 | Luxury |
| BYD | Song PLUS | 2020 | 1.5L Displacement, Luxury (Black-Brown Interior) |
| BYD | Song PLUS | 2021 | 1.5L Displacement, Luxury (Black-Brown Interior) |
| BYD | Song PLUS | 2022 | 1.5L Displacement, Luxury (Black-Brown Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2020 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2020 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2020 | Luxury Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2021 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2023 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song Pro | 2021 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro | 2021 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Dark-Black Interior) |
| BYD | Song Pro | 2022 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro | 2022 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Dark-Black Interior) |
| BYD | Song Pro EV | 2019 | Flagship Y (Export, Dark-Black Interior) |
| BYD | Song Pro EV | 2020 | Flagship Y (Export, Dark-Black Interior) |
| BYD | Song Pro EV | 2021 | Flagship Y (Export, Dark-Black Interior) |
| BYD | Tang EV | 2020 | Flagship Y (Export) |
| BYD | Tang EV | 2021 | Flagship Y (Export) |
| BYD | Tang EV | 2022 | Flagship Y (Export) |
| BYD | Tang EV | 2023 | Flagship Y (Export) |
| BYD | Yuan EV | 2020 | Luxury Y |
| BYD | Yuan EV | 2021 | Luxury Y |
| BYD | Yuan EV | 2022 | Luxury Y |
| BYD | e2 | 2019 | Comfort (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2019 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2020 | Comfort (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2020 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2020 | Luxury Y Optional Black-White, Two-Tone Kit 2020 |
| BYD | e2 | 2020 | Luxury Y2020 |
| BYD | e2 | 2021 | Luxury Y Optional Black-White, Two-Tone Kit 2020 |
| BYD | e2 | 2021 | Luxury Y2020 |
| BYD | e2 | 2022 | Todas las versiones |
| BYD | e2 | 2023 | Todas las versiones |
| BYD | e2 | 2024 | Todas las versiones |
| BYD | e2 | 2025 | Todas las versiones |
| BYD | e2 Glory | 2019 | Todas las versiones |
| BYD | e2 Glory | 2020 | Todas las versiones |
| BYD | e2 Glory | 2021 | Todas las versiones |
| BYD | e2 Glory | 2022 | Todas las versiones |
| BYD | e2 Glory | 2023 | Todas las versiones |
| BYD | e3 | 2019 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e3 | 2020 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e3 | 2020 | Luxury Y Optional 10 -Inch, Screen |
| BYD | e3 | 2020 | Premium Y2020 |
| BYD | e3 | 2021 | Luxury Y Optional 10 -Inch, Screen |
| BYD | e3 | 2021 | Premium Y2020 |
135 versiones de vehículo. Desplácese dentro del recuadro para verlas todas. Los códigos de tipo figuran en la placa de identificación del vehículo. ¿No está seguro? Envíenos por WhatsApp el número de la pieza antigua y lo comprobaremos en el catálogo de fábrica antes de que haga su pedido.
Cámara del videorregistrador para BYD e2 y Han, OE 13218635-00
El precio incluye el IVA de España. Gastos de envío se calculan al finalizar la compra a partir de su dirección y del tamaño embalado de la pieza, y se muestran antes de pagar.
Acerca de esta pieza
Cámara del videorregistrador original de BYD, OE 13218635-00 (referencia ST-3776900A): la cámara frontal del registrador de conducción que graba las imágenes de la carretera para el sistema de asistencia al aparcamiento y de registro de incidentes. La carcasa de aluminio aloja una lente gran angular y se monta detrás del parabrisas. Este módulo de videorregistrador es apto para BYD e2 2019-2025, Han EV Champion, Han DM-i Glory y otros modelos BYD. Sustituya una lente agrietada o una unidad que ya no grabe para recuperar la cámara de su vehículo.
Datos técnicos
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Estado | Nuevo |
| Línea de calidad | Original |
| Material | Plástico |
| Posición de montaje | Interior |
| Cantidad en el envío | 1 ud. |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Referencias OE | 13218635-00 · ST-3776900A |
| Peso aprox. (embalado) | Menos de 0,5 kg |
| Dimensiones aprox. del embalaje | Embalaje aprox. 13 x 10 x 10 cm |
| País de origen | China |
| Tipo de vehículo | Turismo |
Las dimensiones y el peso del embalaje son aproximados y solo orientativos. El envío se calcula con exactitud al finalizar la compra.
Preguntas frecuentes: OE 13218635-00
¿Cómo sé si este videorregistrador es apto para mi BYD e2 o Han?
Esta cámara lleva el número OE 13218635-00, también conocido como ST-3776900A. La forma más segura de saber si es apta para su BYD e2 o Han es mirar la unidad antigua que sigue montada en el vehículo y leer el número grabado o impreso en su carcasa. Compárelo con el número OE de esta página antes de hacer su pedido. Que una cámara tenga el mismo aspecto no es prueba suficiente. Compruebe primero la pieza antigua.
¿Y si el número de mi videorregistrador antiguo no es 13218635-00?
Si el número de su cámara antigua no coincide con 13218635-00, no monte esta de todos modos. Utilice en su lugar la solicitud de presupuesto de esta página e indique los datos de su pieza antigua para poder localizar la cámara correcta para su BYD e2 o Han. Basarse solo en el nombre del vehículo no es lo bastante fiable para una cámara vinculada a un número concreto. Enviar su propio número mediante la solicitud de presupuesto es la forma más rápida de confirmar la pieza correcta.
¿En qué parte del vehículo va esta cámara del videorregistrador?
Es una cámara interior, montada dentro del habitáculo del BYD e2 o Han y no en el exterior del vehículo. Es una unidad de plástico, clasificada en cámaras, radar y asistencia al aparcamiento, dentro de electrónica, sensores y ADAS. Se envía como pieza nueva, fabricada en China. Para conocer la posición exacta en su modelo, consulte la tabla de compatibilidad de esta página antes de hacer su pedido.
¿Cuánto tarda la entrega?
La entrega a España tarda 10 a 26 días desde su pedido hasta su puerta, según la opción que elija al finalizar la compra. Los gastos de envío para su país se muestran al finalizar la compra antes de pagar, y podrá seguir el paquete con seguimiento en todo momento.
Cómo funciona el pedido
Su pedido se embala y se envía con seguimiento, y los aranceles de importación y el IVA aplicables a su destino se calculan al finalizar la compra. La última imagen de la galería de esta página es la ficha del proceso, que muestra cada paso de la entrega. Entrega a España: 10 a 26 días, según la opción que elija al finalizar la compra.